Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Итоги голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Чувашской Республики четвертого созыва по Козловскому одномандатному избирательному округу № 6 14 марта 2010 года

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://kozlov.cap.ru/

Итоги голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Чувашской Республики четвертого созыва по Козловскому одномандатному избирательному округу № 6 14 марта 2010 года
Номер изб.участка Местонахождение избират участка Кол-во избирателей, включенных в список избирателей Кол-во проголосовавших % Подано голосов Недействительных бюллетеней %
  Григорьев Л.М. %  Длинов В.Е. %  Николаев С.М. %  Разумов А.В %
Козловский район                          
Козловское городское поселение                          
354 г.Козловка, КСОШ №1 880 391 44,43% 69 17,65% 52 13,30% 8 2,05% 248 63,43% 14 3,58%
355 г.Козловка, КООШ №1 1165 516 44,29% 107 20,74% 72 13,95% 16 3,10% 305 59,11% 16 3,10%
356 г.Козловка, КСОШ №3 1 эт. 1114 593 53,23% 123 20,74% 72 12,14% 25 4,22% 353 59,53% 20 3,37%
357 г.Козловка, КСОШ №3 2 эт. 1534 611 39,83% 108 17,68% 81 13,26% 18 2,95% 377 61,70% 27 4,42%
358 г.Козловка, Детская художественная школа 1 эт. 747 347 46,45% 82 23,63% 68 19,60% 11 3,17% 171 49,28% 15 4,32%
359 г.Козловка, ЦДЮТ, 2 эт. 838 328 39,14% 66 20,12% 35 10,67% 7 2,13% 203 61,89% 17 5,18%
360 г.Козловка, КДЦ 1191 612 51,39% 233 38,07% 64 10,46% 20 3,27% 266 43,46% 29 4,74%
361 г.Козловка, СХХ 273 94 34,43% 14 14,89% 16 17,02% 0 0,00% 56 59,57% 8 8,51%
Итого: 7742 3492 45,10% 802 22,97% 460 13,17% 105 3,01% 1979 56,67% 146 4,18%
Андреево-Базарское сельское поселение                          
362 Андреево-Базарский СДК 473 300 63,42% 98 32,67% 33 11,00% 11 3,67% 140 46,67% 18 6,00%
363 Кудемерский СК 144 107 74,31% 10 9,35% 16 14,95% 7 6,54% 72 67,29% 2 1,87%
364 Янтиковская начальн.школа 243 177 72,84% 51 28,81% 36 20,34% 8 4,52% 79 44,63% 3 1,69%
Итого: 860 584 67,91% 159 27,23% 85 14,55% 26 4,45% 291 49,83% 23 3,94%
Аттиковское сельское поселение                          
365 Аттиковский СДК 241 198 82,16% 8 4,04% 30 15,15% 6 3,03% 149 75,25% 5 2,53%
366 Чешламинский СДК 163 136 83,44% 2 1,47% 8 5,88% 1 0,74% 124 91,18% 1 0,74%
367 Тоганашевский СДК 226 201 88,94% 8 3,98% 4 1,99% 4 1,99% 183 91,04% 2 1,00%
Итого: 630 535 84,92% 18 3,36% 42 7,85% 11 2,06% 456 85,23% 8 1,50%
Байгуловское сельское поселение                          
368 Байгуловская СОШ 615 381 61,95% 118 30,97% 55 14,44% 14 3,67% 181 47,51% 13 3,41%
Итого: 615 381 61,95% 118 30,97% 55 14,44% 14 3,67% 181 47,51% 13 3,41%
Еметкинское сельское поселение                          
369 Еметкинская СОШ 428 299 69,86% 50 16,72% 77 25,75% 6 2,01% 156 52,17% 10 3,34%
370 Бишевский СК 187 141 75,40% 5 3,55% 23 16,31% 13 9,22% 93 65,96% 7 4,96%
371 Липовский СК 194 140 72,16% 14 10,00% 20 14,29% 4 2,86% 98 70,00% 4 2,86%
Итого: 809 580 71,69% 69 11,90% 120 20,69% 23 3,97% 347 59,83% 21 3,62%
 Карамышевское сельское поселение                          
372 Карамышевский СДК 610 404 66,23% 45 11,14% 82 20,30% 36 8,91% 232 57,43% 9 2,23%
373 Картлуевский СДК 334 249 74,55% 33 13,25% 42 16,87% 18 7,23% 142 57,03% 14 5,62%
374 Можарский СДК 466 349 74,89% 43 12,32% 61 17,48% 24 6,88% 202 57,88% 19 5,44%
Итого: 1410 1002 71,06% 121 12,08% 185 18,46% 78 7,78% 576 57,49% 42 4,19%
Карачевское сельское поселение                          
375 Карачевский СДК 355 282 79,44% 60 21,28% 30 10,64% 9 3,19% 170 60,28% 13 4,61%
376 Мало-Бишевский СДК 182 145 79,67% 8 5,52% 25 17,24% 4 2,76% 100 68,97% 8 5,52%
377 Осинкинский СК 122 109 89,34% 16 14,68% 13 11,93% 8 7,34% 70 64,22% 2 1,83%
Итого: 659 536 81,34% 84 15,67% 68 12,69% 21 3,92% 340 63,43% 23 4,29%
Солдыбаевское сельское поселение                          
378 Солдыбаевская СОШ 359 230 64,07% 45 19,57% 31 13,48% 7 3,04% 137 59,57% 10 4,35%
379 Дятлинский СДК 292 209 71,58% 48 22,97% 27 12,92% 8 3,83% 115 55,02% 11 5,26%
380 Пиндиковский СК 255 218 85,49% 22 10,09% 42 19,27% 9 4,13% 138 63,30% 7 3,21%
Итого: 906 657 72,52% 115 17,50% 100 15,22% 24 3,65% 390 59,36% 28 4,26%
Тюрлеминское сельское поселение                          
381 Тюрлеминский СДК 853 517 60,61% 89 17,21% 37 7,16% 16 3,09% 355 68,67% 20 3,87%
382 Старотюрлеминский СДК 547 389 71,12% 93 23,91% 41 10,54% 17 4,37% 223 57,33% 15 3,86%
383 д.Уразметево,ООО "Муркар" 216 169 78,24% 28 16,57% 21 12,43% 6 3,55% 106 62,72% 8 4,73%
384 Курочкинский СДК 109 91 83,49% 5 5,49% 4 4,40% 2 2,20% 80 87,91% 0 0,00%
Итого: 1725 1166 67,59% 215 18,44% 103 8,83% 41 3,52% 764 65,52% 43 3,69%
Янгильдинское сельское поселение                          
385 Янгильдинский СДК 310 276 89,03% 40 14,49% 9 3,26% 4 1,45% 209 75,72% 14 5,07%
386 Альменевский СК 142 126 88,73% 2 1,59% 4 3,17% 4 3,17% 106 84,13% 10 7,94%
387 Семенчинская сельская библиотека 129 111 86,05% 19 17,12% 9 8,11% 2 1,80% 73 65,77% 8 7,21%
    Итого: 581 513 88,30% 61 11,89% 22 4,29% 10 1,95% 388 75,63% 32 6,24%
    По району 15937 9446 59,27% 1762 18,65% 1240 13,13% 353 3,74% 5712 60,47% 379 4,01%

Система управления контентом
429430, г.Козловка, ул.Ленина, д.55
Телефон: 8(83534) 21-2-15
Факс: 8(83534) 2-12-32
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика